【16:05 谱尼测试公布半年报 扣非净利润同比增加4.42%】
谱尼测试(股票代码:300887)公布2023年半年度报告摘要。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 1,187,184,249.88 | 1,683,985,854.20 | -29.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 93,332,273.58 | 90,680,839.51 | 2.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 81,688,364.78 | 78,229,124.94 | 4.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 147,050,265.67 | -40,913,959.77 | 459.41% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3251 | 0.3532 | -7.96% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3251 | 0.3532 | -7.96% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.60% | 4.37% | -1.77% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 4,629,946,225.36 | 4,579,931,494.76 | 1.09% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,656,431,969.66 | 3,538,604,312.29 | 3.33% |
(相关资料图)
【16:05 沃格光电公布半年报】
沃格光电(股票代码:603773)公布江西沃格光电股份有限公司2023年半年度报告摘要。
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,561,327,885.10 | 3,220,329,187.39 | 10.59 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,364,875,286.55 | 1,375,784,656.76 | -0.79 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | |
| 减(%) | |||
| 营业收入 | 775,377,020.44 | 745,488,929.06 | 4.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -11,318,335.02 | -4,945,472.71 | -128.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -21,235,278.55 | -8,237,880.17 | -157.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,906,198.70 | -99,991,509.53 | 182.91 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.83 | -0.32 | 减少0.51个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0661 | -0.0311 | -112.60 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0661 | -0.0311 | -112.60 |
【16:05 东鹏饮料公布半年报】
东鹏饮料(股票代码:605499)公布东鹏饮料(集团)股份有限公司2023年半年度报告摘要。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 5,460,184,928.90 | 4,291,273,997.06 | 27.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,108,120,249.12 | 754,629,776.92 | 46.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 990,461,386.74 | 714,651,540.44 | 38.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,297,953,090.44 | 713,155,874.81 | 82.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 20.09 | 17.49 | 增加2.60个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 2.7702 | 1.8865 | 46.84 |
| 稀释每股收益(元/股) | 2.7702 | 1.8865 | 46.84 |
【16:05 科华控股公布半年报】
科华控股(股票代码:603161)公布科华控股股份有限公司2023年半年度报告摘要。
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,526,711,402.40 | 3,819,755,899.84 | -7.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,332,796,448.17 | 1,265,168,935.96 | 5.35 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 1,218,942,894.93 | 955,263,273.93 | 27.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 66,131,289.97 | -52,457,547.78 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 54,574,968.52 | -62,503,463.94 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 308,155,350.43 | -28,013,247.33 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.09 | -4.34 | 增加9.43个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.4957 | -0.40 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4957 | -0.40 | 不适用 |
【16:05 立华股份公布半年报 扣非净利润同比减少-280.67%】
立华股份(股票代码:300761)公布2023年半年度报告摘要。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 6,959,089,826.35 | 5,758,111,766.91 | 20.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -591,590,642.22 | -155,126,952.99 | -281.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -621,156,440.61 | -163,176,098.86 | -280.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,286,715.53 | -1,793,783.87 | 4,241.34% |
| 基本每股收益(元/股) | -1.1353 | -0.3841 | -195.57% |
| 稀释每股收益(元/股) | -1.1353 | -0.3841 | -195.57% |
| 加权平均净资产收益率 | -7.25% | -2.51% | -4.74% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 13,401,935,733.31 | 13,656,009,567.69 | -1.86% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 7,500,158,483.84 | 8,417,089,006.37 | -10.89% |
【16:00 康冠科技公布半年报 扣非净利润同比减少-11.64%】
康冠科技(股票代码:001308)公布2023年半年度报告摘要。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 4,971,833,605.60 | 5,736,476,777.02 | -13.33% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 544,330,280.07 | 689,326,708.63 | -21.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 531,415,313.53 | 601,442,161.42 | -11.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 410,988,408.32 | 23,044,643.33 | 1,683.44% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.80 | 1.05 | -23.81% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.79 | 1.03 | -23.30% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.98% | 17.32% | -8.34% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 10,655,348,980.79 | 9,893,163,224.38 | 7.70% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 6,051,189,163.74 | 5,919,723,022.06 | 2.22% |